
Collapsible content
Nutritionals
| WHEYBETTER® Protein White Chocolate | PER 100G | PER BAR (75G) |
| Energy (kJ) | 2334kj | 1750kj |
| Energy (kcal) | 563kcal | 422kcal |
| Fat | 43g | 32.5g |
| (of which saturates) | 26g | 19.5g |
| Carbohydrate | 31g | 23.2g |
| (of which naturally occurring sugars) | 5.5g | 4.1g |
| (of which polyols) | 25.6g | 19.2g |
| Protein | 23g | 17g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Salt | 0.26g | 0.19g |
Added Immune Blend Vitamins
| Per 100g | %RI Per 100g | Per 75g | %RI Per 75g | |
| Vitamin A | 320µg | 40% | 240µg | 30% |
| Vitamin D | 2µg | 40% | 1.5µg | 30% |
| Vitamin E | 4.8mg | 40% | 3.6mg | 30% |
| Vitamin K | 30µg | 40% | 22.5µg | 30% |
| Vitamin C | 32mg | 40% | 24mg | 30% |
| Thiamin (B1) | 0.44mg | 40% | 0.33mg | 30% |
| Riboflavin (B2) | 0.56mg | 40% | 0.42mg | 30% |
| Niacin (B3) | 6.4mg | 40% | 4.8mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.56mg | 40% | 0.42mg | 30% |
| Folic Acid | 80µg | 40% | 60µg | 30% |
| Vitamin B12 | 1µg | 40% | 0.75µg | 30% |
| Biotin (B7) | 20µg | 40% | 15µg | 30% |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.4mg | 40% | 1.8mg | 30% |
Ingredients
Cocoa Butter, Sweetener: Maltitol, Whey Protein Concentrate (Milk), Dried Whole Milk Powder, Emulsifier; Soya Lecithin, Natural Flavouring. Vitamins (A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, Folic Acid). White chocolate containing milk solids 14% minimum and cocoa solids 34% minimum.ˆRainforest Alliance Certified ra.org
ALLERGENS
Wheybetter White Chocolate contains:
MILK
SOYA
Wheybetter White Chocolate is:
NUT FREE
PALM OIL FREE
GLUTEN FREE
* Orders will be shipped via courier for next working day delivery, but not guaranteed.